header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Zdroje

Ostatné produkty

Softvérová podpora



Konvertory DC/DC


Konvertor je zariadenie určené na prevod jednosmerného napätia DC/DC, pričom výstupné napätie filtruje a stabilizuje. Konvertory je možné použiť na napájanie zariadení v telekomunikačnej sieti a všade tam kde je potrebné stabilizované jednosmerné napájacie napätie.

Konvertory (150 - 300W)
Typ Uvstup
[V]
Uvýst.
[V]
Ivýst.
[A]
Výstupný
výkon
[W]
Galvanické
oddelenie
Rozmery
š x v x h
[mm]
CM 2024 P 24 48 4 200 500 80 x 262 x 152
CM 1541P 48 12 12 150 500 80 x 262 x 152
CM 3042P 48 24 12 300 500 80 x 262 x 152
CM 3046P 48 60 5 300 500 80 x 262 x 152
CM 6046PN 48 60 10 600 nie, spoločný
kladný pól
80 x 262 x 152
CM 3062P 60 24 12 300 500 80 x 262 x 152
CM 3064P 60 48 6 300 500 80 x 262 x 152
CM 3066P 60 60 5 300 500 80 x 262 x 152
CM 3072P 110 24 12 300 4kV 80 x 262 x 152
CM 3074P 110 48 6 300 4kV 80 x 262 x 152
CM 3076P 110 60 5 300 4kV 80 x 262 x 152
CM 3082P 220 24 12 300 4kV 80 x 262 x 152
CM 3084P 220 48 6 300 4kV 80 x 262 x 152
CM 3086P 220 60 5 300 4kV 80 x 262 x 152
CM 3088P 220 220 1,3 300 4kV 80 x 262 x 152

Konvertory (50 - 600W)
Typ Uvstup
[V]
Uvýst.
[V]
Ivýst.
[A]
Výstupný
výkon
[W]
Galvanické
oddelenie
Rozmery
š x v x h
[mm]
CM 1212 12 24 5 120 nie, spoločný
záporný pól
120 x 65 x 190
CM 0521 24 12 4 50 nie, spoločný
záporný pól
55 x 40 x 103
CM 1221 24 12 8 100 100 120 x 65 x 135
CM 2442 48 24 10 240 100 65 x 240 x 120
CM 6046 48 60 10 600 nie, spoločný
kladný pól
120 x 65 x190
CM 2064X 60 48 4 200 100 65 x 220 x 120
CM 3064X 60 48 6 300 100 65 x 220 x 120
CM 2064ZS 60 48 4 200 100 136 x 129 x 220
CM 3064ZS 60 48 6 300 100 136 x 129 x 220
CM 2064Z 60 48 4 200 100 102 x 129 x 220
CM 3064Z 60 24 6 300 100 102 x 129 x 220
CM 1271 110 12 6 70 4kV 65 x 192 x 120
Poznámka:
P - možnosť paralelnej spolupráce konvertorov

Konvertory (1500 - 7500W)
Typ Uvst.
[V]
Uvýst.
[V]
Ivýst.
[A]
Výstupný
výkon
[W]
Rozmery
š x v x h
[mm]
CM 15077PR 110 110 11 1500 483 x 133(3U) x 445
CM 15078PR 110 220 6 1500 483 x 133(3U) x 445
CM 25087PR 220 110 18 2500 483 x 133(3U) x 445
CM 25088PR 220 220 10 2500 483 x 133(3U) x 445
CM 30077PR 110 110 22 3000 483 x 133(3U) x 445
CM 30078PR 110 220 12 3000 483 x 133(3U) x 445
CM 50087PR 220 110 36 5000 483 x 133(3U) x 445
CM 50088PR 220 220 20 5000 483 x 133(3U) x 445
CM 45077PR 110 110 33 4500 483 x 222(5U) x 445
CM 45078PR 110 220 18 4500 483 x 222(5U) x 445
CM 75087PR 220 110 54 7500 483 x 222(5U) x 445
CM 75088PR 220 220 30 7500 483 x 222(5U) x 445


Domov