![]() |
![]() |
| Typ | Uvýst. | Max. výkon | Rozmery š x v x h |
Hmotnosť |
| BZX | [V] | [kW] | [mm] | [kg] |
| BZX 430.0305.RU | 48 | 1,5 | 483 x 1U x 350 | 4,5 |
| BZX 624.0305.RU | 60 | 1,5 | 483 x 1U x 350 | 4,5 |
| Typ | Uvýst. | Max. výkon | Rozmery š x v x h |
Hmotnosť |
| BZX | [V] | [kW] | [mm] | [kg] |
| BZX 263.0210.RU | 24 | 2,0 | 483 x 1,6U x 430 | 5,0 |
| BZX 463.0218.RU | 48 | 3,6 | 483 x 1,6U x 430 | 5,0 |
| Typ | Uvýst. | Max. výkon | Rozmery š x v x h |
Hmotnosť |
| BZX | [V] | [kW] | [mm] | [kg] |
| BZX 2100.0510.RU | 24 | 5,0 | 483 x 3U x 430 | 7,0 |
| BZX 2150.0510.RU | 24 | 7,5 | 483 x 3U x 430 | 7,0 |
| BZX 4100.0518.RU | 48 | 9,0 | 483 x 3U x 430 | 7,0 |
| BZX 4150.0518.RU | 48 | 9,0 | 483 x 3U x 430 | 7,0 |